2020年莒县公开招聘社会化工会工作者笔试成绩公示表 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20200001001 | 68.2 | |
2 | 20200001002 | 54.4 | |
3 | 20200001003 | 65 | |
4 | 20200001004 | 64 | |
5 | 20200001005 | 67.6 | |
6 | 20200001006 | 0 | 缺考 |
7 | 20200001007 | 50.4 | |
8 | 20200001008 | 65.2 | |
9 | 20200001009 | 64.8 | |
10 | 20200001010 | 58.8 | |
11 | 20200001011 | 0 | 缺考 |
12 | 20200001012 | 77.4 | |
13 | 20200001013 | 74.2 | |
14 | 20200001014 | 0 | 缺考 |
15 | 20200001015 | 69.2 | |
16 | 20200001016 | 60.6 | |
17 | 20200001017 | 62.6 | |
18 | 20200001018 | 55.2 | |
19 | 20200001019 | 79.2 | |
20 | 20200001020 | 0 | 缺考 |
21 | 20200001021 | 61.4 | |
22 | 20200001022 | 58.6 | |
23 | 20200001023 | 58.8 | |
24 | 20200001024 | 0 | 缺考 |
25 | 20200001025 | 52.4 | |
26 | 20200001026 | 69.6 | |
27 | 20200001027 | 64.6 | |
28 | 20200001028 | 0 | 缺考 |
29 | 20200001029 | 58.6 | |
30 | 20200001030 | 55 | |
31 | 20200001031 | 0 | 缺考 |
32 | 20200001032 | 64.2 | |
33 | 20200001033 | 53 | |
34 | 20200002034 | 70.6 | |
35 | 20200002035 | 77.2 | |
36 | 20200002036 | 0 | 缺考 |
37 | 20200002037 | 73.2 | |
38 | 20200002038 | 61.6 | |
39 | 20200002039 | 68.8 | |
40 | 20200002040 | 69 | |
41 | 20200002041 | 66.6 | |
42 | 20200002042 | 66.3 | |
43 | 20200002043 | 61 | |
44 | 20200002044 | 51.6 | |
45 | 20200002045 | 36 | |
46 | 20200002046 | 64.6 | |
47 | 20200002047 | 0 | 缺考 |
48 | 20200002048 | 50 | |
49 | 20200002049 | 0 | 缺考 |
50 | 20200002050 | 57.4 | |
51 | 20200002051 | 0 | 缺考 |
52 | 20200002052 | 43.6 | |
53 | 20200002053 | 0 | 缺考 |
54 | 20200002054 | 65.2 | |
55 | 20200002055 | 0 | 缺考 |
56 | 20200002056 | 65.2 | |
57 | 20200002057 | 47.2 | |
58 | 20200002058 | 0 | 缺考 |
59 | 20200002059 | 0 | 缺考 |
60 | 20200002060 | 0 | 缺考 |
61 | 20200002061 | 50.6 | |
62 | 20200002062 | 55.8 | |
63 | 20200002063 | 60.6 | |
64 | 20200002064 | 66.4 | |
65 | 20200002065 | 62.6 | |
66 | 20200002066 | 54.8 | |
67 | 20200003067 | 57 | |
68 | 20200003068 | 77 | |
69 | 20200003069 | 64.3 | |
70 | 20200003070 | 70.6 | |
71 | 20200003071 | 64.2 | |
72 | 20200003072 | 60 | |
73 | 20200003073 | 70.8 | |
74 | 20200003074 | 0 | 缺考 |
75 | 20200003075 | 0 | 缺考 |
76 | 20200003076 | 51 | |
77 | 20200003077 | 59.8 | |
78 | 20200003078 | 63 | |
79 | 20200003079 | 61.8 | |
80 | 20200003080 | 0 | 缺考 |
81 | 20200003081 | 0 | 缺考 |
82 | 20200003082 | 0 | 缺考 |
83 | 20200003083 | 61.8 | |
84 | 20200003084 | 0 | 缺考 |
85 | 20200003085 | 67.2 | |
86 | 20200003086 | 64.2 | |
87 | 20200003087 | 69.8 | |
88 | 20200003088 | 63 | |
89 | 20200003089 | 0 | 缺考 |
90 | 20200003090 | 65.2 | |
91 | 20200003091 | 61.8 | |
92 | 20200003092 | 0 | 缺考 |
93 | 20200003093 | 63.4 | |
94 | 20200003094 | 67.8 | |
95 | 20200003095 | 61.6 | |
96 | 20200003096 | 68 | |
97 | 20200003097 | 66.6 | |
98 | 20200003098 | 58.6 | |
99 | 20200003099 | 0 | 缺考 |
100 | 20200004100 | 57.6 | |
101 | 20200004101 | 0 | 缺考 |
102 | 20200004102 | 68.2 | |
103 | 20200004103 | 60.8 | |
104 | 20200004104 | 67.4 | |
105 | 20200004105 | 57.8 | |
106 | 20200004106 | 0 | 缺考 |
107 | 20200004107 | 70.6 | |
108 | 20200004108 | 65.8 | |
109 | 20200004109 | 63.6 | |
110 | 20200004110 | 60 | |
111 | 20200004111 | 63.4 | |
112 | 20200004112 | 0 | 缺考 |
113 | 20200004113 | 68 | |
114 | 20200004114 | 58 | |
115 | 20200004115 | 73.4 | |
116 | 20200004116 | 73.6 | |
117 | 20200004117 | 66.6 | |
118 | 20200004118 | 64.6 | |
119 | 20200004119 | 0 | 缺考 |
120 | 20200004120 | 61 | |
121 | 20200004121 | 0 | 缺考 |
122 | 20200004122 | 0 | 缺考 |
123 | 20200004123 | 60.4 | |
124 | 20200004124 | 0 | 缺考 |
125 | 20200004125 | 66.2 | |
126 | 20200004126 | 64.6 | |
127 | 20200004127 | 55 | |
128 | 20200004128 | 0 | 缺考 |
129 | 20200004129 | 65.6 | |
130 | 20200004130 | 0 | 缺考 |
131 | 20200004131 | 65 | |
132 | 20200004132 | 52.6 | |
133 | 20200005133 | 56.6 | |
134 | 20200005134 | 63.6 | |
135 | 20200005135 | 64.8 | |
136 | 20200005136 | 64.8 | |
137 | 20200005137 | 26.6 | |
138 | 20200005138 | 68.4 | |
139 | 20200005139 | 0 | 缺考 |
140 | 20200005140 | 60.2 | |
141 | 20200005141 | 46.4 | |
142 | 20200005142 | 0 | 缺考 |
143 | 20200005143 | 0 | 缺考 |
144 | 20200005144 | 70 | |
145 | 20200005145 | 0 | 缺考 |
146 | 20200005146 | 71.8 | |
147 | 20200005147 | 59.2 | |
148 | 20200005148 | 64 | |
149 | 20200005149 | 61 | |
150 | 20200005150 | 0 | 缺考 |
151 | 20200005151 | 76.6 | |
152 | 20200005152 | 0 | 缺考 |
153 | 20200005153 | 65.8 | |
154 | 20200005154 | 66.6 | |
155 | 20200005155 | 63.8 | |
156 | 20200005156 | 61.4 | |
157 | 20200005157 | 54.2 | |
158 | 20200005158 | 59.2 | |
159 | 20200005159 | 54.4 | |
160 | 20200005160 | 58 | |
161 | 20200005161 | 57 | |
162 | 20200005162 | 72.2 | |
163 | 20200005163 | 57.2 | |
164 | 20200005164 | 69.6 | |
165 | 20200005165 | 67 | |
166 | 20200006166 | 64.6 | |
167 | 20200006167 | 0 | 缺考 |
168 | 20200006168 | 67.2 | |
169 | 20200006169 | 70.2 | |
170 | 20200006170 | 59.4 | |
171 | 20200006171 | 0 | 缺考 |
172 | 20200006172 | 51.8 | |
173 | 20200006173 | 54.8 | |
174 | 20200006174 | 0 | 缺考 |
175 | 20200006175 | 59.2 | |
176 | 20200006176 | 70.8 | |
177 | 20200006177 | 58.4 | |
178 | 20200006178 | 62 | |
179 | 20200006179 | 50.6 | |
180 | 20200006180 | 66.8 | |
181 | 20200006181 | 0 | 缺考 |
182 | 20200006182 | 56.4 | |
183 | 20200006183 | 0 | 缺考 |
184 | 20200006184 | 56 | |
185 | 20200006185 | 78.6 | |
186 | 20200006186 | 60.2 | |
187 | 20200006187 | 0 | 缺考 |
188 | 20200006188 | 58 | |
189 | 20200006189 | 57.8 | |
190 | 20200006190 | 67.8 | |
191 | 20200006191 | 0 | 缺考 |
192 | 20200006192 | 0 | 缺考 |
193 | 20200006193 | 0 | 缺考 |
194 | 20200006194 | 61 | |
195 | 20200006195 | 0 | 缺考 |
196 | 20200006196 | 0 | 缺考 |
197 | 20200006197 | 56.6 |
中国日照市莒县总工会 主办
管理员信箱:jxzgh2012@163.com 联系电话:0633-6222467 地址:山东省日照市莒县浮来中路9号 邮编:276599
建议使用1024×768分辨率 IE5.5以上版本浏览器 技术支持:莒县超越科技