荷乙直播在线观看

明日荷乙直播在线观看

荷乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 赫尔蒙德 12 8/3/1 22/12 27
2 邓博施 12 7/3/2 25/12 24
3 SBV精英 12 7/2/3 29/18 23
4 格拉夫夏普 12 6/4/2 29/21 22
5 福伦丹 12 7/1/4 28/20 22
6 多德勒支 12 6/4/2 19/14 22
7 特尔斯达 12 4/6/2 17/13 18
8 埃门 12 5/3/4 17/13 18
9 坎布尔 12 5/1/6 11/10 16
10 罗达JC 12 4/4/4 13/18 16
11 海牙 12 3/6/3 17/17 15
12 FC埃因霍温 12 4/3/5 14/17 15
13 埃因霍温青年队 12 4/2/6 19/21 14
14 阿尔克马尔青年队 12 4/2/6 21/24 14
15 阿贾克斯青年队 12 2/6/4 12/12 12
16 奥斯 12 3/3/6 10/24 12
17 马斯特里赫特 12 2/5/5 14/19 11
18 芬洛 12 2/2/8 12/24 8
19 维特斯 12 2/5/5 18/24 5
20 乌德勒支青年队 12 0/5/7 9/23 5

热门球队

最新资讯