排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 高卡尔利 | 14 | 9/2/3 | 21/14 | 29 |
2 | 班迪马士邦 | 14 | 8/4/2 | 21/12 | 28 |
3 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 14 | 8/3/3 | 30/14 | 27 |
4 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 14 | 8/1/5 | 19/11 | 25 |
5 | 厄德尔 | 14 | 6/4/4 | 18/15 | 22 |
6 | 克斯欧仁古库 | 14 | 5/6/3 | 19/15 | 21 |
7 | 波卢斯堡 | 14 | 6/3/5 | 17/13 | 21 |
8 | 伊斯坦堡士邦 | 14 | 6/2/6 | 22/16 | 20 |
9 | 安卡拉古库 | 14 | 6/2/6 | 19/14 | 20 |
10 | 科鲁姆 | 14 | 5/5/4 | 16/15 | 20 |
11 | 尤姆尼耶士邦 | 14 | 5/4/5 | 23/22 | 19 |
12 | 根克勒比利吉 | 14 | 5/4/5 | 14/15 | 19 |
13 | 佩迪卡斯堡 | 14 | 5/4/5 | 16/18 | 19 |
14 | 厄洛克士邦 | 14 | 5/3/6 | 21/19 | 18 |
15 | 山路法斯堡 | 14 | 5/3/6 | 21/22 | 18 |
16 | 阿美德 | 14 | 4/6/4 | 14/15 | 18 |
17 | 文尼沙FK | 14 | 5/2/7 | 18/19 | 17 |
18 | 沙卡亚斯普 | 14 | 4/5/5 | 18/20 | 17 |
19 | 阿达纳体育 | 14 | 1/5/8 | 11/31 | 8 |
20 | 马拉特亚体育 | 14 | 0/0/14 | 6/44 | -3 |
胜负手!普利西奇在意甲6次为米兰首开记录,6次均取胜
2024-04-09 01:01:41
神剧情!切尔西4-3读秒绝杀曼联 帕尔默戴帽+补时连进2球绝杀
2024-04-07 01:03:49
体育总局向各地体育局下发了内部通报,强调了赛风赛纪问题
2024-03-30 01:03:56
TA:深受当地媒体诸多批评影响,哈维心力交瘁难以继续执教巴萨
2024-03-27 01:02:23
图片报:如果德国队进入欧洲杯16强或8强,纳格尔斯曼可以留任
2024-03-25 01:05:20
马卡:拜仁给戴维斯下最后通牒,需在4月初前给出是否续约的答复
2024-03-23 01:05:04
国足第74-80分钟换上3名前锋→第81分钟被扳平→剩2名额最后没用
2024-03-23 01:04:24
记者:国足明晚首发已无悬念,阵型442费南多林良铭两翼齐飞
2024-03-22 01:02:27
WhoScored英超本赛季至今最佳阵:哈兰德、孙兴慜、萨卡在列
2024-03-22 01:02:06
曼晚:沙特希望继C罗之后,让德布劳内成为加盟的最大牌球员
2024-03-21 01:03:38